УХН-100М Установка химического никелирования
Поиск
Установка химического никелирования УХН-100М предназначена для химического никелирования деталей из сталей углеродистой и коррозионностойкой, алюминия, титана, меди и сплавов на их основе с многократным использованием раствора. Установка УХН-100М обеспечивает покрытие деталей сложной конфигурации, не способствующих образованию газовых "пробок". В отверстиях, каналах, вырезах, на вогнутых участках глубокопрофилированных деталей толщина покрытия снижается на 50% в сравнении с наружными поверхностями. В глухих отверстиях d5 - d12 мм и сквозных отверстиях d1,5 - d6 мм толщина покрытия нормируется на глубине одного диаметра. Установка химического никелирования УХН-100М предназначена для эксплуатации в зонах умеренно холодного климата в помещениях с принудительной вентиляцией, климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 4. Установка для химического никелирования УХН-100М оригинальное конструктивное решение установок серии УХН - операции нанесения покрытия, корректировка раствора и удаление механических загрязнений осуществляются в одном объеме - позволило снизить в 2 раза расход химикатов, уменьшить энергозатраты, снизить количество вредных стоков.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производительность (при толщине покрытия 15 - 18 мкм), м2/ч | 1,0 |
| Скорость осаждения покрытия, мкм/мин, не менее | 15 |
| Поверхность одновременно покрываемых деталей, м2, не более | 1,0 |
| Вес деталей одновременно завешиваемых на механизм качания, кг, не более | 20 |
| Общий объем ванны-реактора, л | 150 |
| Объем рабочей зоны, л | 100 |
| Внутренние размеры ванны-реактора,мм | 600x500x350 |
| Рабочая температура раствора, °К (°С) | 363 ± 2 (90 ± 2) |
| Обогрев - через стенки (электронагревательные элементы), °С | 350 |
| Контроль температуры (на стенках и в растворе) | двухканальный |
| Объем корректировочного бака, л | 10 |
| Механизм подачи корректировочного раствора | перистальтический насос |
| Механизм подачи раствора аммиака | перистальтический насос |
| Габариты заготовок (покрываемых деталей): | |
| максимальные, мм | 500х400х250 |
| минимальные | нет ограничений |
| Напряжение переменного трехфазного тока частотой 50 Гц, В | 380 ± 38 |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 5 |
| Давление технического водопровода, не менее, МПа | 0,1 |
| Расход воды, не более, л/ч | 160 |
| Расход сжатого воздуха, м3/ч, не более | 4 |
| Пределы регулирования скорости подачи корректирующего раствора (подогретого), л/ч | 5 - 150 |
| Габариты установки, не более, мм | 1200х1100х135 |
| * Габариты ванны-реактора, не более, мм | 600х500х500 |
| Масса установки, не более, кг | 150 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 2000 |
| Автор: | НПО РосТехЭнерго |
| Регион: | ПФО Саратовская обл. |
| Стоимость: | 650 000 руб./ шт. |
| Наличие: | Под заказ |
| Ссылка на предложение: | |
| Модель: | УХН-100М |
| Производитель: | НПО РосТехЭнерго |
| Телефон: | +7 (8452) 531519 |
| Дата размещения: | 19.12.2017 в 15:31 (Обновлено: 19.12.2017 в 15:35) |
| Номер предложения: | 73835 |
| Просмотры: | Сегодня: 1, всего: 483 |
Другие предложения
Еще





